ПрАТ "Рембудторг" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.05.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 812.2 | 793.1 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (135.4) | (132.2) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 676.8 | 660.9 |
Інші операційні доходи | 040 | 1 | 0 |
Інші доходи | 050 | 0 | 2.1 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 677.8 | 663 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (510.8) | (486.1) |
Інші операційні витрати | 090 | (107.4) | (126.2) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (618.2) | (612.3) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 59.6 | 50.7 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 59.6 | 50.7 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Наконечний А.В.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Метелиця О.В.
|